Описание
Технические характеристики
| CU500MRD | ||||
| Параметры | Высота центров, мм | 250 | ||
| Диаметр обработки над станиной, мм | 500 | |||
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 300 | |||
| Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 700 | |||
| Ширина направляющих, мм | 400 | |||
| Расстояние между центрами, мм | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | |||
| Шпиндель | Передний конец, № | 8 | ||
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 72 | |||
| Конусное отверстия шпинделя, Метрич. | 80 | |||
| Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | Бесступенчато, в 3-х диапазонах | ||
| Диапазон оборотов, об/мин | 25-100, 100-400, 500-2000 | |||
| Мощность главного привода, кВт | 11 | |||
| Подачи | Количество подач | 120 | ||
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,04-12 | |||
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,02-6 | |||
| Резьба | Количество резьб | 64 | ||
| Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0,5-120 | |||
| Шаг дюймовой резьбы, вит/1 | 60-1/4 | |||
| Шаг модульной резьбы, М | 0,125-30 | |||
| Шаг диаметральной резьбы, DP | 240-1 | |||
| Перемещение | Ход поперечных салазок, мм | 315 | ||
| Ход верхних салазок, мм | 130 | |||
| Пиноль | Диаметр пиноли, мм | 90 | ||
| Конус пиноли, Морзе | №5 | |||
| Ход пиноли, мм | 230 | |||
| Вес | Для РМЦ 2000 мм, кг | 3250 | ||
Оборудование, включенное в базовый вариант станков
- Трехкулачковый самоцентрирующийся патрон D 250 мм
- Вращающийся центр
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
Оборудование и комплектующие, поставляемые за дополнительную плату
- Планшайба 4-х кулачковая
- Планшайба без кулачков
- Подвижный люнет
- Неподвижный люнет малый
- Неподвижный люнет большой
- Роликовые пиноли вместо обычных
- Дополнительный комплект роликов для пиноли
- Конусная линейка
- Однопозиционный оограничитель длины
- Часы резьбовые (лимб нарезки резьбы)
- Центр-шайба
- Комплект токарных сердец
- Сверлильный патрон с оправкой
- Ножной тормоз
- Быстросменный резцедержатель 700/4/C Multifix Algra
- Быстросменный резцедержатель TGA R350 Algra
- Главный двигатель 11 кВт вместо 7,5 кВт
- Зубчато-ременная передача
- Переходная втулка для задней бабки
- Комплект ключей
- Каталог запчастей
- Редуктор пиноли задней бабки
- Т-образные пазы на суппорте
- Упаковка станка в деревянный ящик
При модернизации оборудования, в целях улучшения потребительских характеристик, в конструкцию станков могут быть внесены незначительные изменения.
