Описание
Технические характеристики
CU800RD | CU1000RD | CU1250RD | |
Высота центров, мм | 400 | 500 | 625 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 890 | 1090 | 1320 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 490 | 690 | 940 |
Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 1050 | 1250 | 1500 |
Ширина направляющих, мм | 700 | ||
Расстояние между центрами, мм | 1000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 | ||
Передний конец шпинделя, № | 15 | ||
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 155 | ||
Конусное отверстия шпинделя, Метрич. | 160 | ||
Количество скоростей шпинделя | Бесступенчато, в 4-х диапазонах | ||
Диапазон оборотов, об/мин | 3,7-15,6; 14,7-62; 58-250; 235-1000 | ||
Мощность главного привода, кВт | 30 | ||
Количество подач | 160 | ||
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,032-38,9 | ||
Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,016-19,45 | ||
Количество резьб | 80 | ||
Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0,5-480 | ||
Шаг дюймовой резьбы, вит/1 | 60-1/16 | ||
Шаг модульной резьбы, М | 0,125-120 | ||
Шаг диаметральной резьбы, DP | 240-1/4 | ||
Ход поперечных салазок, мм | 525 | 625 | |
Ход верхних салазок, мм | 270 | ||
Диаметр пиноли, мм | 125 | ||
Конус пиноли, Морзе | №6 | ||
Ход пиноли, мм | 260 | ||
Вес (для РМЦ 2000 мм), кг | 7500 | 8050 | 8550 |
Оборудование и комплектующие, поставляемые за дополнительную плату
- 3-х кулачковый универсальный патрон
- Планшайба 4-х кулачковая
- Планшайба без кулачков
- Подвижный люнет
- Неподвижный люнет малый
- Неподвижный люнет большой
- Роликовая пиноль вместо обычной
- Дополнительный комплект роликов для пиноли
- Конусная линейка
- Однопозиционный оограничитель длины
- Часы резьбовые (лимб нарезки резьбы)
- Вращающий центр
- Ножной тормоз
- Быстросменный резцедержатель 700/4/D Multifix Algra
- Быстросменный резцедержатель TGA R400 Algra
- Переходная втулка для задней бабки
- Комплект ключей
- Каталог запчастей
- Т-образные пазы на суппорте
- Упаковка станка в деревянный ящик
При модернизации оборудования, в целях улучшения потребительских характеристик, в конструкцию станков могут быть внесены незначительные изменения.