Описание
Технические характеристики
CU325RD | |
Высота центров, мм | 165 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 325 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 190 |
Диаметр обработки над выемкой в станине (для РМЦ 1000), мм | 440 |
Ширина направляющих, мм | 200 |
Расстояние между центрами, мм | 500, 750, 1000 |
Передний конец шпинделя, № | 5 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 32 |
Конусное отверстия шпинделя, Морзе | № 4,5 |
Количество скоростей шпинделя | Бесступенчато, в 2-х диапазонах |
Диапазон оборотов, об/мин | 85-405, 470-2200 |
Мощность главного привода, кВт | 2,2 |
Количество подач | 48 |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,006-1,77 |
Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,003-0,885 |
Количество резьб | в скобках |
Шаг миллиметровой резьбы, мм | (48) 0,1-28 |
Шаг дюймовой резьбы, вит/1 | (53) 75-2,5 |
Шаг модульной резьбы, М | (19) 0,1-1,75 |
Шаг диаметральной резьбы, DP | (19) 70-4 |
Ход поперечных салазок, мм | 150 |
Ход верхних салазок, мм | 95 |
Диаметр пиноли, мм | 40 |
Конус пиноли, Морзе | №3 |
Ход пиноли, мм | 100 |
Вес (для РМЦ 1000 мм), кг | 770 |
Оборудование, включенное в базовый вариант станков
- Трехкулачковый самоцентрирующийся патрон
- Вращающийся центр
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
Оборудование и комплектующие, поставляемые за дополнительную плату
- Планшайба 4-х кулачковая
- Планшайба без кулачков
- Подвижный люнет
- Неподвижный люнет малый
- Однопозиционный ограничитель длины
- Часы резьбовые (лимб нарезки резьбы)
- Центр-шайба
- Комплект поводков
- Сверлильный патрон с оправкой
- Электро-динамический тормоз
- Ножной тормоз
- Быстросменный резцедержатель вместо стандартного 4-х позиционного
- Упорный центр задней бабки
- Переходная втулка для задней бабки
- Комплект ключей
- Каталог запчастей
- Упаковка станка в деревянный ящик
При модернизации оборудования, в целях улучшения потребительских характеристик, в конструкцию станков могут быть внесены незначительные изменения.