Описание
Технические характеристики | Unit | ТTN/153 | |
Макс.диаметр токарной обработки в зазор | mm | 790 | |
Макс. рабочий диаметр над станиной | mm | 550 | |
Макс.диаметр токарной обработки над кареткой | mm | 310 | |
Макс.длина токарной обработки (с установленной
головкой) |
mm | 1000mm | |
Максимальный диаметр прутка | mm | 153 | |
Длина пролом зазора от торца шпинделя | mm | 283 | |
Максимальная масса обрабатываемой детали (с
задней бабкой) |
kg | 2000 | |
Перемещение по оси X | mm | 300 | |
Перемещение по оси Z | mm | 1150 | |
Диапазон скоростей вращения шпинделя | rpm | 80-2400 | |
Диаметр патрона (опция) | mm | 250 / 315 | |
Торец шпинделя | A2 11 | ||
Расстояние между направляющими | mm | 400 | |
Диаметр отверстия шпинделя | mm | 153mm | |
Мощность двигателя | KW | 11/15 | |
Размер резца | mm | 25 | |
Диаметр хвостовика держателя для борштанги | mm | 40 | |
Ускоренная подача по оси Z | m/min. | 15 | |
Скорость подачи в ручном режиме | m/min. | 3 | |
Positioning | mm | +/-0.005 | |
Ширина направляющих станины | mm | 405 | |
Ширина направляющих под салазками | mm | 215 | |
Крутящий момент двигателя оси X | NM | 9.3 | |
Крутящий момент двигателя оси Z | NM | 14.8 | |
Конус пиноли | MT | 5 | |
Мощность двигателя насоса для охлаждающей
жидкости |
w | 450 | |
Капацитет насоса для охлаждающей жидкости | L/min. | 55 | |
Давление насоса для охлаждающей жидкости | kg/cm2 | 2.4 | |
Капацитет ванны для СОЖ | L | 150 | |
Мощность двигателя насоса | w | 25 | |
Капацитет насоса | cc/min. | 130 | |
Масса | kg | 3900 | 3900 |
Длина | mm | 3190 | 3190 |
Ширина | mm | 2225 | 2225 |
Высота | mm | 2050 | 2050 |
ЧПУ FANUC 0i TF |