Описание
Технические характеристики
| LTC10T.10 | LTC10T.12 | |
| Высота центров мм | 400 | |
| Диаметр обработки над станиной мм | 800 | |
| Диаметр обработки над суппортом мм | 560 | |
| Ширина направляющих мм | 560 | |
| Расстояние между центрами мм | 1500 2000 3000 4000 5000 6000 | |
| Передний конус DIN 55027 № | A20 / A2 20 | |
| Максимальный диаметр обрабатываемой трубы мм | 260 | 315 |
| Диаметр переднего подшипника мм | 380 | |
| Количество диапазонов скоростей шпинделя | 4 | |
| Обороты в диапазонах об/мин | 8-40 16-80 40-200 80-400 | |
| Продольные подачи (ось Z) м/мин | 8 (макс) | |
| Продольные подачи (ось X) м/мин | 8 (макс) | |
| Быстрый ход по осям Z и X м/мин | 8 (макс) | |
| Максимальный ход поперечных салазок мм | 390 | |
| Диаметр/шаг ШВП оси Z мм | 50х10 | |
| Диаметр/шаг ШВП оси X мм | 32х5 | |
| Диаметр пиноли мм | 105 | |
| Ход пиноли мм | 225 | |
| Конус пиноли Морзе | №6 | |
| Мощность главного привода кВт | 185 | |
| Мощность сервопривода оси Z кВт (Нм) | 377 (18) | |
| Мощность сервопривода оси X кВт (Нм) | 229 (11) | |
| Максимальный крутящий момент шпинделя Нм | 3500 | |
| Тяговое усилие по оси Z даН | 1250 | |
| Тяговое усилие по оси X даН | 1050 | |
| Тип быстрой смены | МС | |
| Система ЧПУ | Siemens | |
| Вес (для РМЦ 3000 мм) кг | 6100 | |
Оборудование включенное в базовый вариант
- Два патрона
- Выносной люнет D 180-430 мм на стойке
- Инструкция по эксплуатации на русском языке


Отзывы
Отзывов пока нет.