Описание
Технические характеристики
| C400TS | |
| Высота центров мм | 200 |
| Диаметр обработки над станиной мм | 400 |
| Диаметр обработки над суппортом мм | 235 |
| Диаметр обработки над выемкой в станине мм | 550 |
| Ширина направляющих мм | 320 |
| Расстояние между центрами мм | 750 1000 1500 |
| Передний конец шпинделя № | 6 |
| Диаметр отверстия шпинделя мм | 52 |
| Конусное отверстия шпинделя Metric | № 6 |
| Количество скоростей шпинделя | Бесступенчато в 4-х диапазонах |
| Диапазон оборотов об/мин | 18-98 48-265 144-790 385-2120 |
| Мощность главного двигателя кВт | 75 |
| Количество подач | 80 |
| Диапазон продольных подач мм/об | 0015-06 |
| Диапазон поперечных подач мм/об | 0075-03 |
| Количество резьб | 40 |
| Шаг миллиметровой резьбы мм | 025-75 |
| Шаг дюймовой резьбы вит/1 | 120-4 |
| Шаг модульной резьбы М | 0625-1875 |
| Шаг диаметральной резьбы DP | 480-16 |
| Ход поперечных салазок мм | 235 |
| Ход верхних салазок мм | 110 |
| Диаметр пиноли мм | 50 |
| Конус пиноли Морзе | №4 |
| Ход пиноли мм | 100 |
| Вес (для РМЦ 1000 мм) кг | 1590 |
| Вес (для РМЦ 1500 мм) кг | 1700 |
Оборудование включенное в базовый вариант станков
- Трехкулачковый самоцентрирующийся токарный патрон
- Вращающийся центр
Оборудование и комплектующие поставляемые за дополнительную плату
- Несамоцентрирующийся 4-х кулачковый патрон
- Планшайба без кулачков
- Подвижный люнет
- Неподвижный люнет малый
- Неподвижный люнет 200 мм
- Роликовые пиноли вместо обычных
- Комплект роликов для пиноли
- Конусная линейка
- Однопозиционный продольный ограничитель
- Резьбовые часы
- Центр-шайба
- Комплект поводков
- Сверлильный патрон с оправкой
- Ножной тормоз 750/1000/1500 мм
- Кем-лок шпиндель
- Быстросменный резцедержатель
- Комплект ключей
- Каталог запчастей
- Деревянный ящик
При модернизации оборудования в целях улучшения потребительских характеристик в конструкцию станков могут быть внесены незначительные изменения.

Отзывы
Отзывов пока нет.