Описание
H260M | H300M | HT300M | |
Резка под углом 90°, круглое сечение, мм | 260 | 300 | |
Резка под углом 90°, квадратное сечение, мм | 260 | 300 | |
Резка под углом 90°, прямоугольное сечение, мм | 360х180 | 500х260; 570х250 | 500х260 |
Резка под углом 45°, круглое сечение, мм | 260 | 300 | |
Резка под углом 45°, квадратное сечение, мм | 240 | 300 | |
Резка под углом 45°, прямоугольное сечение, мм | 280х180 | 325х300 | |
Скорость резки, м/мин | 46 или 92 | 17-106 | |
Размеры ленты, мм | 3660х27х0,9 | 4140х27х0,9 | |
Уровень установки материала | 700 | 650 | 820 |
Мощность главного двигателя, кВт | 1,1/1,5 | 1,5 | |
Мощность охладительной системы, кВт | 0,18 | ||
Мощность гидравлической системы, кВт | 0,37 | ||
Вместимость гидравлической системы, л | 4,5 | ||
Вместимость охладительной системы, л | 30 | 25 | 35 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1810х870х1140 | 2230х870х1150 | 2230х1080х1370 |
Вес, кг | 340 | 400 | 600 |
Оборудование, включенное в базовый вариант станков
- Пильное полотно — 1 шт (установлено на станок)
- Руководство на русском языке