Описание
C800/1000M | CT800/1000M | |
Резка под углом 90°, круглое сечение, мм | 800 | |
Резка под углом 90°, квадратное сечение, мм | 800 | |
Резка под углом 90°, прямоугольное сечение, мм | 1000х800 | |
Резка под углом 45°, круглое сечение, мм | — | 660 |
Резка под углом 45°, квадратное сечение, мм | — | 660 |
Резка под углом 45°, прямоугольное сечение, мм | — | 660х800 |
Скорость резки, м/мин | 30-140 | |
Размеры ленты, мм | 9600x54x1,6 | |
Уровень установки материала | 650 | 790 |
Мощность главного двигателя, кВт | 5,5 | |
Мощность охладительной системы, кВт | 0,18 | |
Мощность гидравлической системы, кВт | 1,1 | |
Вместимость гидравлической системы, л | 40 | |
Вместимость охладительной системы, л | 44 | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 4640х1400х2660 | 4640х2180х2800 |
Вес, кг | 5750 | 6800 |
Оборудование, включенное в базовый вариант станков
- Пильное полотно — 1 шт (установлено на станок)
- Руководство на русском языке