Описание
| C500S | C500/800S | CT500/800S | |
| Резка под углом 90°, круглое сечение, мм | 500 | ||
| Резка под углом 90°, квадратное сечение, мм | 500 | ||
| Резка под углом 90°, прямоугольное сечение, мм | 600х500 | 800×500 | |
| Резка под углом 45°, круглое сечение, мм | — | 510 | |
| Резка под углом 45°, квадратное сечение, мм | — | 510 | |
| Резка под углом 45°, прямоугольное сечение, мм | — | 500×500 | |
| Скорость резки, м/мин | 30-140 | ||
| Размеры ленты, мм | 6350x41x1,3 | 7000x41x1,3 | |
| Уровень установки материала | 700 | 840 | |
| Мощность главного двигателя, кВт | 4 | ||
| Мощность охладительной системы, кВт | 0,18 | ||
| Мощность гидравлической системы, кВт | 0,75 | ||
| Вместимость гидравлической системы, л | 40 | ||
| Вместимость охладительной системы, л | 44 | ||
| Габариты (ДхШхВ), мм | 3260х1700х2050 | 3630x1400x2100 | 2180x2240x3450 |
| Вес, кг | 2300 | 2400 | 3450 |
Оборудование, включенное в базовый вариант станков
- Пильное полотно — 1 шт (установлено на станок)
- Руководство на русском языке
