Описание
Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Максимальный диаметр сверления в стали | мм | 25 |
Размер рабочего стола | мм | 400х420 |
Максимальный диаметр сверления в чугуне | мм | 30 |
Нарезание резьбы в стали | мм | М16 |
Нарезание резьбы в чугуне | мм | М22 |
Главный привод | — | Коробка скоростей с ременной передачей |
Максимальные обороты главного двигателя | об/мин | 750/1500 |
Мощность двигателя | кВт | 0,7, 1,1 |
Количество диапазонов оборотов главного двигателя | шт | 12 |
Диапазон оборотов | об/мин | 95-150-190-250-300–380–500–600-760–1000–1200-2000 |
Подача | мм | Автоматическая |
Количество подач | шт | 3 |
Диапазон подач | мм/об. | 0,08 — 0,16 — 0,32 |
Диаметр колонны | мм | 120 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны | мм | 285 |
Расстояние от шпинделя до стола min/max | мм | 100/730 |
Т-образные пазы | шт | 3 |
Ширина Т-образных пазов | мм | 14 |
Наклон рабочего стола | град. | +/- 90 |
Размеры рабочей поверхности основания | мм | 440х660 |
Т-каналы — кол-во х ширина | мм | 2х14 |
Вес | кг | 370 |
Стандартная комплектация
Оправка Морзе, освещение, система охлаждения, автоматическая подача, реверс, защита шпинделя, электрооборудование по нормам СЕ. Двухскоростной двигатель, Наклонный и вращающийся стол.