Описание
| H300A | H420A | |
| Резка под углом 90°, круглое сечение, мм | 300 | 420 |
| Резка под углом 90°, квадратное сечение, мм | 300 | 420 |
| Резка под углом 90°, прямоугольное сечение, мм | 430х300 | 450×420; 500×250 |
| Скорость резки, м/мин | 17-106 | |
| Размеры ленты, мм | 4140х27х0,9 | 5000x34x1,1 |
| Уровень установки материала | 650 | 800 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 1,5 | 3 |
| Мощность охладительной системы, кВт | 0,18 | |
| Мощность гидравлической системы, кВт | 0,37 | 0,75 |
| Вместимость гидравлической системы, л | 4,5 | 40 |
| Вместимость охладительной системы, л | 25 | 40 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2230х850х1150 | 2700x2350x1450 |
| Вес, кг | 650 | 1800 |
Оборудование, включенное в базовый вариант станков
- Пильное полотно — 1 шт (установлено на станок)
- Руководство на русском языке
